| Präsidium 2025/2026 | |
| Präsident (VM): p@lc-friedrichshafen-schloss-hersberg-cyber.de | Friedrich Büg | 
| 1. Vize-Präsidentin (VM): | Pauline Pinart (Mérigaud) | 
| 2. Vize-Präsidentin (VM): | — | 
| Past-Präsident (VM): | Daniel Buddenberg | 
| Sekretärin (VM): | Rita Bella Ada | 
| Schatzmeister (VM): | Jürgen Piffer | 
| Mitgliedschaftsbeauftragter (VM): | Boris Privrodski | 
| Activity-Master (VM): | Maren Wiesendorf | 
| Club-Master (VM): | Victoria Wiesendorf | 
| WEB-Master (extern v. LC Eching): | Günter Zillgitt | 
| LPB-WEB-Master (extern): | Alexander Mezger | 
| Rechnungsprüfer (intern): | Thomas Knobloch | 
| Rechnungsprüfer, Stv. (intern): | Johannes Paul Groß | 
| Legende: VM = Vorstandsmitglied LPB = Lions Peace Bench | 
| Präsidium 2024/2025 | |
| Präsident (VM): p@lc-friedrichshafen-schloss-hersberg-cyber.de | Daniel Buddenberg | 
| 1. Vize-Präsident (VM): | Friedrich Büg | 
| 2. Vize-Präsidentin (VM): | Pauline Pinart (Mérigaud) | 
| Past-Präsidentin (VM): | Victoria Wiesendorf | 
| Sekretärin (VM): | Rita Bella Ada | 
| Schatzmeister (VM): | Jürgen Piffer | 
| Mitgliedschaftsbeauftragter (VM): | Boris Privrodski | 
| Activity-Master (VM): | Maren Wiesendorf | 
| Club-Master (VM): | N.N | 
| WEB-Master (extern v. LC Eching): | Günter Zillgitt | 
| Rechnungsprüfer (intern): | Thomas Knobloch | 
| Rechnungsprüfer, Stv. (intern): | Johannes Paul Groß | 
| Projektleiter „Lions Peace Bench“ *): | Johannes Paul Groß | 
| Legende: VM = Vorstandsmitglied | 
| Präsidium 2023/2024 | |
| Präsidentin (VM): p@lc-friedrichshafen-schloss-hersberg-cyber.de | Victoria Wiesendorf | 
| Motto: | |
| 1. Vize-Präsident (VM): | Daniel Buddenberg | 
| 2. Vize-Präsident (VM): | Abdoulaye Balla Ibrahim | 
| 3. Vize-Präsidentin (VM): | Pauline Pinart (Mérigaud) | 
| Past-Präsident (VM): | Johannes Paul Groß | 
| Sekretärin (VM): | Rita Bella Ada | 
| Schatzmeister (VM): | Jürgen Piffer | 
| Mitgliedschaftsbeauftragter (VM): | Boris Privrodski | 
| Activity-Master (VM): | Maren Wiesendorf | 
| Club-Master (VM): | N.N | 
| WEB-Master (extern): | Günter Zillgitt vom LC Eching | 
| Rechnungsprüfer (intern): | Thomas Knobloch | 
| Rechnungsprüfer (extern): | Friedrich Büg vom LC Friedrichshafen | 
| Legende: VM = Vorstandsmitglied | 
Präsidium 2022/2023
| Präsident (VM): p@lc-friedrichshafen-schloss-hersberg-cyber.de | Johannes Paul Groß | 
| Motto: | |
| 1. Vize-Präsident (VM): | Pauline Pinart (Mérigaud) | 
| 2. Vize-Präsidentin (VM): | Victoria Wiesendorf | 
| Past-Präsident (VM): | Boris Privrodski | 
| Sekretärin (VM): | Rita Bella Ada | 
| Schatzmeister (VM): | Jürgen Piffer | 
| Mitgliedschaftsbeauftragter (VM): | Boris Privrodski | 
| Activity-Master (VM): | Maren Wiesendorf | 
| Club-Master (VM): | Samuel Jühe | 
| WEB-Master (extern): | Günter Zillgitt vom LC Eching | 
| Rechnungsprüfer (intern): | Thomas Knobloch | 
| Rechnungsprüfer (extern): | Friedrich Büg vom LC Friedrichshafen | 
| Legende: VM = Vorstandsmitglied | 
Präsidium 2021/2022
| Präsident (VM): p@lc-friedrichshafen-schloss-hersberg-cyber.de | Boris Privrodski | 
| Motto: | |
| 1. Vize-Präsident (VM): | Johannes Paul Groß | 
| 2. Vize-Präsident (VM): | – | 
| Past-Präsident (VM): | – | 
| Sekretärin (VM): | Rita Bella Ada | 
| Schatzmeister (VM): | Johannes Paul Groß | 
| Mitgliedschaftsbeauftragter (VM): | Jürgen Piffer | 
| Activity-Master (VM): | Maren Wiesendorf | 
| Club-Master/WEB-Master (VM): | – | 
| Rechnungsprüferin (intern): | Thomas Knobloch | 
| Rechnungsprüfer (extern): | Friedrich Büg | 
| Legende: VM = Vorstandsmitglied | 
Präsidium 2020/2021
| Präsident (VM): p@lc-friedrichshafen-schloss-hersberg-cyber.de | Boris Privrodski | 
| Motto: | |
| 1. Vize-Präsident (VM): | Markus Reichel | 
| 2. Vize-Präsident (VM): | – | 
| Past-Präsident (VM): | Thomas Knobloch | 
| Sekretärin (VM): | Rita Bella Ada | 
| Schatzmeister (VM): | Johannes Paul Groß | 
| Mitgliedschaftsbeauftragter (VM): | Jürgen Piffer | 
| Activity-Master (VM): | Maren Wiesendorf | 
| Club-Master/WEB-Master (VM): | Markus Reichel | 
| Rechnungsprüferin (intern): | Magdalena Schindele (Straub) | 
| Rechnungsprüfer (extern): | Friedrich Büg | 
| Legende: VM = Vorstandsmitglied | 
Präsidium 2019/2020
| Präsident (VM): p@lc-friedrichshafen-schloss-hersberg-cyber.de | Thomas Knobloch | 
| Motto: | |
| 1. Vize-Präsident (VM): | Boris Privrodski | 
| 2. Vize-Präsident (VM): | Alessio Langiano | 
| Past-Präsident (VM): | Jürgen Piffer | 
| Sekretärin (VM): | Rita Bella Ada | 
| Schatzmeister (VM): | Johannes Paul Groß | 
| Mitgliedschaftsbeauftragter (VM): | Jürgen Piffer | 
| Activity-Master (VM): | Maren Wiesendorf | 
| Club-Master/WEB-Master (VM): | Markus Reichel | 
| Rechnungsprüferin (intern): | Magdalena Schindele (Straub) | 
| Rechnungsprüfer (extern): | Friedrich Büg | 
| Legende: VM = Vorstandsmitglied | 
Präsidium 2018/2019
| Präsident (VM): | Jürgen Piffer | 
| Motto: | „Freundschaften vertiefen und Gutes tun!“ | 
| 1. Vize-Präsident (VM): | Thomas Knobloch | 
| 2. Vize-Präsident (VM): | |
| Past-Präsident (VM): | Maren Wiesendorf | 
| Sekretärin (VM): | Rita Bella Ada | 
| Schatzmeister (VM): | Johannes Paul Groß | 
| Mitgliedschaftsbeauftragter (VM): | Thomas Knobloch | 
| Activity-Master (VM): | Maren Wiesendorf | 
| Club-Master/WEB-Master (VM): | Markus Reichel | 
| Rechnungsprüferin (intern): | Thomas Knobloch | 
| Rechnungsprüfer (extern): | Friedrich Büg | 
| Legende: VM = Vorstandsmitglied | 
Präsidium 2017/2018
| Präsidentin (VM): | Maren Wiesendorf | 
| Motto: | Wer sein Ziel kennt, findet den Weg. | 
| 1. Vize-Präsidentin (VM): | Kristina Melsova | 
| 2. Vize-Präsident (VM): | – | 
| Past-Präsidentin (VM): | Rita Bella Ada | 
| Sekretärin (VM): | Rita Bella Ada | 
| Schatzmeister (VM): | Johannes Paul Groß | 
| Mitgliedschaftsbeauftragter (VM): | Thomas Knobloch | 
| Activity-Master (VM): | Anna-Maria Gab | 
| Club-Master/WEB-Master (VM): | Jürgen Piffer | 
| Rechnungsprüferin (intern): | Thomas Knobloch | 
| Rechnungsprüfer (extern): | Friedrich Büg | 
| Legende: VM = Vorstandsmitglied | 
Präsidium 2016/2017
| Präsidentin(VM): p@lc-friedrichshafen-schloss-hersberg-cyber.de | Rita Bella Ada | 
| Motto: | |
| 1. Vize-Präsidentin (VM): | Maren Wiesendorf | 
| 2. Vize-Präsident (VM): | – | 
| Past-Präsident (VM): | – | 
| Sekretärin (VM): | Magdalena Straub | 
| Schatzmeister (VM): | Johannes Paul Groß | 
| Mitgliedschaftsbeauftragter (VM): | Stéphane Mérigaud | 
| Activity-Master (VM): | Anna-Maria Gaab | 
| Club-Master/WEB-Master (VM): | Felix Kern | 
| Rechnungsprüferin (intern): | Thomas Knobloch | 
| Rechnungsprüfer (extern): | Friedrich Büg | 
| Legende: VM = Vorstandsmitglied | 

Präsidium 2015/2016
| Präsidentin (VM): p@lc-friedrichshafen-schloss-hersberg-cyber.de | Rita Bella Ada | 
| Motto: | |
| 1. Vize-Präsidentin (VM): | Maren Wiesendorf | 
| 2. Vize-Präsident (VM): | – | 
| Past-Präsident (VM): | – | 
| Sekretärin (VM): | Magdalena Straub | 
| Schatzmeister (VM): | Johannes Paul Groß | 
| Mitgliedschaftsbeauftragter (VM): | Stéphane Mérigaud | 
| Activity-Master (VM): | Anna-Maria Gaab | 
| Club-Master/WEB-Master (VM): | Felix Kern | 
| Rechnungsprüferin (intern): | Thomas Knobloch | 
| Rechnungsprüfer (extern): | – | 
| Legende: VM = Vorstandsmitglied | 
Charterfeier LC Friedrichhafen – Schloss Hersberg Cyber (10. Okt. 2015, LEF Augsburg)

Alessio, Katharina, Anna-Maria, Maren, Franziska, Ibrahim, Stéphane


